檢查項目 | 檢查方式 | 檢查內(nèi)容 | 判定標準 |
結(jié)
構(gòu) | 目測 實測 | (1)機房到樓梯間 | (1) 機房入口應(yīng)加鎖 (2) 樓梯間不得堆放雜物 (3) 機房至走廊暢通 (4) 機房高度不得低于不定值 (5) 樓梯應(yīng)加裝扶手,傾斜度不得大于45° |
手測 | (2)出入門構(gòu)造及四周墻壁 | (1) 出入門應(yīng)能向外自動關(guān)閉 (2) 出入門為防火防爆 (3) 機房主墻壁應(yīng)能防火 | |
實測 | (3)照明、溫度、通風檢查 | (1) 100米燈光以上 (2) 室溫40°以下入境 (3) 排風扇或空調(diào)設(shè)施 | |
目測 | (4)其他 | (1) 地面不得有漏油 (2) 屋頂不得有漏水 (3) 除消防具及電梯使用工具外,不得有雜物 | |
控制柜 | 目測 目測 目測 手測 | (1)保險絲檢查 (2)接點檢查 (3)配線檢查 (4)接觸器檢查 | 應(yīng)符合安培量,不能有銅絲代替,且固定良好 接點不能極度磨損、生銹、熔化、部分接觸 整齊清潔,不應(yīng)零亂 動作良好 |
主機 槽輪 | 目測 | 檢查槽輪 檢查軸心 槽輪旋轉(zhuǎn)情形 | 無龜裂 無顯著變形或磨損等現(xiàn)象發(fā)生,軸心無顯著的震動 不應(yīng)有不平衡現(xiàn)象 |
主機軸承 | 目測 | (1)軸承座
(2)滑動軸承
(3)滾動軸承 (4)安全螺栓 | (1)無龜裂 (2)給油適量 (1)無顯著磨耗 (2)無燒灼痕跡附著或顯著發(fā)熱等現(xiàn)象發(fā)生 無異音,異常振動或顯著發(fā)熱等現(xiàn)象發(fā)生 無松弛或脫落現(xiàn)象 |
抱閘 | 目測 | (1)抱閘本體 (2)制動 (3)煞車股及制動塊 (4)行程及扭力調(diào)整 (5)安裝用螺栓 | 煞車效果適當 無異音或異味且動作圓滑 (1)無松弛現(xiàn)象發(fā)生 (2)無生銹或磨損 (1)調(diào)整量適當且動作圓滑 (2)無裂縫、磨損、彎曲 無松弛或脫落現(xiàn)象 |
導向輪 | 目測 | 軸心
輪槽 | (1)無顯著振動 (2)適當油量 (1)無松弛及裂縫 (2)無油漬 |
電動機 | 目測 | (1)安裝底座 (2)螺栓及螺絲帽 (3)檢查異常振動、高溫 (4)電刷有無電弧產(chǎn)生 | 無裂縫 無松弛或脫落現(xiàn)象 機溫、振動情形正常 不應(yīng)電弧產(chǎn)生 |
限速器 | 儀器 | (1)超速開關(guān)(電器動作) (2)超速開關(guān)(機械動作) | 在電梯速度超過額定速度的1.3倍前打斷開關(guān) 應(yīng)在電器開關(guān)打斷之后下降速度之1.4倍前動作 |
安全鉗 | 漸進式安全鉗 | 連結(jié)關(guān)系應(yīng)能帶動安全鉗并能確實夾住導軌使橋廂停止 | |
絕緣試驗 | 高阻計 | 電動機主電路(1)300V以下(2)超過300V 控制、信號、照明電路 (1)150V以上(2)150V至300V以下 | (1)0.2mΩ以上 (2)0.4mΩ以上 (1)0.1mΩ以上 (2)0.2mΩ以上 |

版權(quán)所有 新疆天迅匯達電梯有限公司 All Rights Reserved
備案:新ICP備16004018號-1